오늘 신고 접수
23
▲ 4건 전일 대비
처리 완료
19
처리율 82.6%
현재 출동 중
3
평균 응답 28분
오늘 집행 비용
₩84만
예산 대비 73%
🗺 제주 신고 현황 실시간 지도
오늘 23건 · 지도를 클릭하면 상세 정보가 표시됩니다
출동중
대기중
완료
접수
👥 투입 인력 · 장비
현장 인원
14명
3팀 출동중
차량
5대
3대 운행중
선박·보트
2척
1척 출동중
헬기
1대
대기중
📊 오늘 유형별 현황
📋 신고 목록 · 조치 현황
오늘 전체 23건
| 신고번호 | 유형 | 위치 | 신고자 | 긴급도 | 상태 | 투입인원 | 비용 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-2026-2847 | 🏖️ 해안쓰레기 | 협재해수욕장 | 010-****-1234 | 🟡 보통 | 출동중 | 3명 / 보트1 | ₩120,000 | 14분 전 |
| RPT-2026-2846 | 🚨 응급환자 | 한라산 등산로 | 010-****-5678 | 🔴 긴급 | 완료 | 4명 / 구급1 | ₩280,000 | 1시간 전 |
| RPT-2026-2845 | 🗑️ 불법투기 | 중문관광단지 | 010-****-9012 | 🟠 높음 | 대기중 | 2명 | ₩45,000 | 32분 전 |
| RPT-2026-2844 | 🚧 도로파손 | 애월읍 일주서로 | 010-****-3456 | 🟠 높음 | 완료 | 3명 / 차량2 | ₩95,000 | 1.5h 전 |
| RPT-2026-2843 | 🍽️ 식당위생 | 제주시 연동 | 010-****-7890 | 🟢 낮음 | 완료 | 1명 | ₩30,000 | 2h 전 |
| RPT-2026-2842 | 🏖️ 해안쓰레기 | 표선해비치 | 010-****-2345 | 🟡 보통 | 출동중 | 2명 / 보트1 | ₩90,000 | 45분 전 |
💰 오늘 비용 현황
인건비₩ 420,000
장비·차량₩ 285,000
소모품₩ 78,000
기타₩ 57,000
합계₩ 840,000
🕐 최근 활동 타임라인
🚗
협재 해안 수거팀 출동
✓
한라산 응급환자 이송 완료
✓
애월 포트홀 긴급 보수 완료
📋
중문 불법투기 접수 · 대기